PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:10 ~ 16:43 | UVI: 1 8:08 ~ 16:45 | UVI: 1 8:06 ~ 16:47 | UVI: 1 8:04 ~ 16:50 | UVI: 1 8:01 ~ 16:52 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: Air Quality in Scotland - latest data, forecasts and air quality information (scottishairquality.scot)