PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela 2 | Poniedziałek 3 | Wtorek 4 | Środa 5 | Czwartek 6 | Piątek 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:39 ~ 17:42 | UVI: 1 6:38 ~ 17:42 | UVI: 6 6:38 ~ 17:43 | UVI: 6 6:37 ~ 17:44 | UVI: 1 6:37 ~ 17:45 | 6:36 ~ 17:45 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)