PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 13 | Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:54 ~ 18:28 | UVI: 3 7:52 ~ 18:29 | UVI: 2 7:51 ~ 18:30 | UVI: 2 7:50 ~ 18:31 | UVI: 1 7:49 ~ 18:32 |
![](/air/images/feeds/Spain-Catalunya.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (www20.gencat.cat) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)