PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | Sobota 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:52 ~ 18:39 | UVI: 2 7:50 ~ 18:40 | UVI: 3 7:49 ~ 18:41 | UVI: 3 7:47 ~ 18:43 | UVI: 3 7:46 ~ 18:44 |
![](/air/images/feeds/Georgia.mepa.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia (mepa.gov.ge)