PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 9:14 ~ 18:11 | UVI: 1 9:10 ~ 18:14 | UVI: 1 9:07 ~ 18:18 | UVI: 1 9:04 ~ 18:21 | UVI: 1 9:00 ~ 18:24 |
![](/air/images/feeds/iceland-umhverfisstofnun.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the the Environment Agency of Iceland (ust.is)