PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:04 ~ 17:28 | UVI: 1 8:01 ~ 17:31 | UVI: 1 7:58 ~ 17:34 | UVI: 1 7:55 ~ 17:36 | UVI: 1 7:52 ~ 17:39 |
![](/air/images/feeds/Finland-ilmanlaatu.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)