PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:42 ~ 17:51 | UVI: 2 7:40 ~ 17:53 | UVI: 2 7:38 ~ 17:54 | UVI: 3 7:36 ~ 17:56 | UVI: 3 7:34 ~ 17:58 | UVI: 0 7:32 ~ 17:59 |
![](/air/images/feeds/Canada-Alberta.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Alberta Environment and Sustainable Resource Development - Air Quality monitoring (alberta.ca)