PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | Poniedziałek 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:16 ~ 19:05 | UVI: 5 7:14 ~ 19:06 | UVI: 3 7:13 ~ 19:07 | UVI: 2 7:11 ~ 19:08 | UVI: 1 7:09 ~ 19:09 |


Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL) (agroambient.gva.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)