PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Tư 8 | thứ Năm 9 | thứ Sáu 10 | thứ Bảy 11 | Chủ Nhật 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 9:11 ~ 16:00 | UVI: 1 9:10 ~ 16:01 | UVI: 1 9:09 ~ 16:03 | UVI: 1 9:08 ~ 16:05 | UVI: 1 9:07 ~ 16:07 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research) (luftkvalitet.nilu.no)