actualizat o oră în urmă (sâmbătă 19:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 123 106 | 103 100 | 97 79 | 67 59 | 58 57 | 62 59 | 70 65 | 85 74 | 89 82 | 78 77 | 82 77 | 91 86 | 89 85 | 88 85 | 102 90 | 103 98 | 104 99 | 117 110 | 122 118 | 136 126 | 135 130 | 124 117 | 143 122 | 150 145 | 135 113 | 107 100 | 98 92 | 109 105 | 102 92 | 110 87 | 174 137 | 234 190 | 284 257 | 312 295 | 293 268 | 280 265 | 220 186 | 181 180 | 192 185 | 207 194 | 232 218 | 258 243 | 254 250 | ||||||||||||||
PM10 | 50 50 | 37 37 | 33 33 | 21 21 | 18 18 | 19 19 | 22 22 | 28 28 | 34 34 | 27 27 | 25 25 | 30 30 | 33 33 | 31 31 | 34 34 | 43 43 | 38 38 | 44 44 | 50 50 | 53 53 | 57 57 | 53 53 | 51 51 | 63 63 | 58 58 | 44 44 | 35 35 | 41 41 | 40 40 | 33 33 | 57 57 | 109 109 | 153 153 | 167 167 | 162 162 | 147 147 | 119 119 | 88 88 | 90 90 | 102 102 | 121 121 | 132 132 | 138 138 | ||||||||||||||
O3 | 12 9 | 8 6 | 6 5 | 8 7 | 8 8 | 8 8 | 8 7 | 7 5 | 5 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 6 6 | 6 4 | 5 4 | 5 3 | 3 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 5 3 | 5 3 | 3 3 | 3 2 | 2 1 | 3 2 | 3 3 | 5 4 | 18 9 | 16 5 | 3 | 2 | 8 4 | 22 12 | 21 13 | 11 7 | 5 3 | 1 1 | 2 1 | |||||||||||||||||
sâmbătă 29 | duminică 30 | luni 31 | marți 1 | miercuri 2 | Thursday 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oră | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditatea relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31390957404024291365397346858
]Dacă aveți propria stație de monitorizare a calității aerului și doriți să o introduceți pe hartă sau dacă dețineți această stație și doriți să faceți modificări, contactați-ne prin intermediul paginii de date .
Sau, dacă nu aveți nicio stație de monitorizare a calității aerului și doriți să participați la hartă cu propria dumneavoastră stație de calitate a aerului, atunci verificați dispozitivele noastre GAIA
| |
sau lăsați-ne să găsim cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului |
Monitoarele noastre de calitate a aerului GAIA sunt foarte ușor de configurat: aveți nevoie doar de un punct de acces WIFI și de o sursă de alimentare compatibilă cu USB.
Odată conectat, nivelurile de poluare a aerului în timp real sunt disponibile instantaneu pe hărți și prin API.
Stația vine cu un cablu de alimentare rezistent la apă de 10 metri, o sursă de alimentare USB, echipament de montare și un panou solar opțional.
- | Valorile indicelui de calitate a aerului (AQI). | Niveluri de îngrijorare pentru sănătate |
0 - 50 | Bun | Calitatea aerului este considerată satisfăcătoare, iar poluarea aerului prezintă un risc mic sau deloc |
51 -100 | Moderat | Calitatea aerului este acceptabilă; cu toate acestea, pentru anumiți poluanți poate exista o îngrijorare moderată de sănătate pentru un număr foarte mic de persoane care sunt neobișnuit de sensibile la poluarea aerului. |
101-150 | Nesănătos pentru grupurile sensibile | Membrii grupurilor sensibile pot avea efecte asupra sănătății. Este puțin probabil ca publicul larg să fie afectat. |
151-200 | Nesănătos | Toată lumea poate începe să experimenteze efectele asupra sănătății; membrii grupurilor sensibile pot avea efecte mai grave asupra sănătății |
201-300 | Foarte Nesănătoasă | Avertismente de sănătate privind situațiile de urgență. Întreaga populație este mai probabil să fie afectată. |
300+ | Riscant | Alertă de sănătate: toată lumea poate avea efecte mai grave asupra sănătății |
Celcius | |