актуализирано преди час (петък 5:00) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 67 50 | 104 85 | 112 109 | 111 111 | 114 112 | 115 115 | 116 114 | 114 106 | 126 116 | 127 124 | 145 132 | 156 151 | 157 139 | 121 84 | 62 17 | 14 12 | 12 10 | 9 9 | 10 10 | 10 9 | 7 6 | 6 5 | 5 2 | 2 2 | 3 2 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 6 4 | 10 7 | 17 12 | 25 20 | 26 6 | 6 4 | 7 6 | ||||||||||
PM10 | 19 19 | 32 32 | 45 45 | 46 46 | 45 45 | 46 46 | 47 47 | 49 49 | 50 50 | 52 52 | 55 55 | 61 61 | 66 66 | 50 50 | 22 22 | 8 8 | 8 8 | 6 6 | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 2 2 | 3 3 | ||||||||||||
O3 | 22 21 | 18 14 | 14 12 | 12 10 | 10 9 | 10 9 | 14 8 | 22 18 | 23 20 | 16 11 | 11 9 | 10 10 | 9 9 | 9 8 | 18 9 | 20 19 | 19 17 | 17 17 | 16 14 | 15 14 | 15 14 | 13 13 | 18 12 | 18 18 | 17 16 | 17 16 | 15 13 | 14 13 | 14 14 | 13 12 | 15 12 | 17 16 | 17 16 | 16 15 | 14 12 | 10 9 | 9 8 | 7 6 | 15 5 | 18 17 | 19 18 | ||||||||||
Friday 28 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dytkg0609
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |