актуализирано n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 94 60 | 148 125 | 133 122 | 135 120 | 169 154 | 186 181 | 174 136 | 104 77 | 75 65 | 106 91 | 156 127 | 180 159 | 201 189 | 209 185 | 169 142 | 113 77 | 71 61 | 98 87 | 142 119 | 124 105 | 130 104 | 177 154 | 188 182 | 175 158 | 152 126 | 144 133 | 177 156 | 177 155 | 174 154 | 187 183 | 172 137 | 111 84 | 81 76 | 104 92 | 155 119 | 179 160 | 189 186 | 192 177 | 169 123 | 92 60 | 54 52 | ||||||||||
PM10 | 17 17 | 49 49 | 52 52 | 47 47 | 61 61 | 85 85 | 81 81 | 38 38 | 22 22 | 33 33 | 52 52 | 68 68 | 94 94 | 107 107 | 77 77 | 44 44 | 22 22 | 32 32 | 54 54 | 70 70 | 59 59 | 74 74 | 101 101 | 90 90 | 66 66 | 56 56 | 68 68 | 87 87 | 64 64 | 89 89 | 78 78 | 42 42 | 26 26 | 32 32 | 49 49 | 68 68 | 91 91 | 98 98 | 77 77 | 33 33 | 21 21 | ||||||||||
O3 | 1 1 | 3 1 | 4 3 | 6 4 | 4 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 5 3 | 8 2 | 9 8 | 8 6 | 4 | 1 | 1 1 | 5 1 | 9 7 | 5 3 | 6 5 | 7 6 | 5 | 6 | 6 6 | 6 6 | 5 | 1 1 | 10 4 | 13 11 | 12 8 | 11 10 | 11 8 | 6 1 | 1 1 | 1 1 | 10 5 | 12 11 | |||||||||||||||
понеделник 10-ти | вторник 11-ти | сряда 12-ти | четвъртък 13-ти | петък 14-ти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draje5023
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |