actualizat 10 minute în urmă (marți 17:24) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 158 154 | 151 148 | 262 158 | 320 252 | 225 179 | 205 180 | 325 254 | 325 305 | 266 181 | 168 159 | 194 160 | 229 218 | 212 177 | 168 157 | 170 157 | 170 164 | 152 119 | 113 101 | 136 100 | 142 124 | 106 71 | 111 73 | 217 158 | 333 257 | 311 253 | 237 202 | 298 199 | 318 287 | 265 201 | 198 190 | 363 251 | 378 369 | 352 320 | 307 213 | 222 193 | 226 184 | 174 161 | 184 168 | 311 211 | 318 265 | 218 190 | ||||||||||||||
PM10 | 65 65 | 59 59 | 65 65 | 165 165 | 118 118 | 85 85 | 134 134 | 184 184 | 140 140 | 75 75 | 67 67 | 114 114 | 109 109 | 74 74 | 63 63 | 75 75 | 59 59 | 40 40 | 33 33 | 54 54 | 39 39 | 23 23 | 66 66 | 135 135 | 162 162 | 120 120 | 99 99 | 161 161 | 135 135 | 97 97 | 130 130 | 219 219 | 192 192 | 154 154 | 94 94 | 114 114 | 78 78 | 74 74 | 108 108 | 169 169 | 110 110 | ||||||||||||||
O3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 3 | 5 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 14 | Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | Saturday 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oră | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Viteza vântului | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditatea relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600005b
]Dacă aveți propria stație de monitorizare a calității aerului și doriți să o introduceți pe hartă sau dacă dețineți această stație și doriți să faceți modificări, contactați-ne prin intermediul paginii de date .
Sau, dacă nu aveți nicio stație de monitorizare a calității aerului și doriți să participați la hartă cu propria dumneavoastră stație de calitate a aerului, atunci verificați dispozitivele noastre GAIA
| |
sau lăsați-ne să găsim cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului |
Monitoarele noastre de calitate a aerului GAIA sunt foarte ușor de configurat: aveți nevoie doar de un punct de acces WIFI și de o sursă de alimentare compatibilă cu USB.
Odată conectat, nivelurile de poluare a aerului în timp real sunt disponibile instantaneu pe hărți și prin API.
Stația vine cu un cablu de alimentare rezistent la apă de 10 metri, o sursă de alimentare USB, echipament de montare și un panou solar opțional.
- | Valorile indicelui de calitate a aerului (AQI). | Niveluri de îngrijorare pentru sănătate |
0 - 50 | Bun | Calitatea aerului este considerată satisfăcătoare, iar poluarea aerului prezintă un risc mic sau deloc |
51 -100 | Moderat | Calitatea aerului este acceptabilă; cu toate acestea, pentru anumiți poluanți poate exista o îngrijorare moderată de sănătate pentru un număr foarte mic de persoane care sunt neobișnuit de sensibile la poluarea aerului. |
101-150 | Nesănătos pentru grupurile sensibile | Membrii grupurilor sensibile pot avea efecte asupra sănătății. Este puțin probabil ca publicul larg să fie afectat. |
151-200 | Nesănătos | Toată lumea poate începe să experimenteze efectele asupra sănătății; membrii grupurilor sensibile pot avea efecte mai grave asupra sănătății |
201-300 | Foarte Nesănătoasă | Avertismente de sănătate privind situațiile de urgență. Întreaga populație este mai probabil să fie afectată. |
300+ | Riscant | Alertă de sănătate: toată lumea poate avea efecte mai grave asupra sănătății |
Celcius | |