actualizat câteva secunde în urmă (joi 4:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 130 122 | 118 111 | 113 106 | 114 97 | 107 95 | 86 66 | 85 68 | 102 92 | 104 100 | 105 100 | 133 109 | 137 111 | 109 77 | 72 69 | 76 75 | 139 94 | 154 150 | 162 157 | 166 163 | 163 145 | 122 74 | 65 62 | 93 74 | 111 101 | 111 110 | 136 116 | 159 145 | 159 138 | 126 72 | 63 59 | 120 78 | 108 72 | 85 73 | 95 90 | 101 94 | 102 65 | 59 57 | 59 47 | 54 46 | 63 59 | 55 44 | ||||||||||
PM10 | 52 52 | 47 47 | 41 41 | 49 49 | 41 41 | 30 30 | 23 23 | 36 36 | 40 40 | 38 38 | 45 45 | 60 60 | 47 47 | 26 26 | 30 30 | 40 40 | 63 63 | 67 67 | 74 74 | 76 76 | 52 52 | 20 20 | 27 27 | 40 40 | 45 45 | 47 47 | 58 58 | 70 70 | 52 52 | 21 21 | 28 28 | 42 42 | 25 25 | 31 31 | 34 34 | 41 41 | 19 19 | 19 19 | 15 15 | 22 22 | 19 19 | ||||||||||
O3 | 13 13 | 13 12 | 11 9 | 19 10 | 25 21 | 25 21 | 18 14 | 15 13 | 15 15 | 14 11 | 10 5 | 13 6 | 20 16 | 19 15 | 13 13 | 11 6 | 4 3 | 3 2 | 4 2 | 11 5 | 19 15 | 19 17 | 16 13 | 13 11 | 10 9 | 8 5 | 4 2 | 12 3 | 18 14 | 18 17 | 16 12 | 14 12 | 17 15 | 17 16 | 15 13 | 18 13 | 21 19 | 22 20 | 17 13 | 12 12 | 14 13 | ||||||||||
joi 6 | vineri 7 | sâmbătă 8 | duminică 9 | luni 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oră | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditatea relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41229
]Dacă aveți propria stație de monitorizare a calității aerului și doriți să o introduceți pe hartă sau dacă dețineți această stație și doriți să faceți modificări, contactați-ne prin intermediul paginii de date .
Sau, dacă nu aveți nicio stație de monitorizare a calității aerului și doriți să participați la hartă cu propria dumneavoastră stație de calitate a aerului, atunci verificați dispozitivele noastre GAIA
Aerul curat este esențial pentru ca toată lumea să trăiască și esențial pentru dreptul la un mediu sănătos. Guvernele și întreprinderile trebuie să ia măsuri urgente pentru a implementa măsuri eficiente pentru a face ca aerul curat să fie o realitate pentru toată lumea.
Criza poluării aerului - OMS și comunitatea globală solicită acțiuni urgente
Înainte de cea de-a doua Conferință globală a OMS privind poluarea aerului și sănătatea (Cartegena, Columbia, 25-27 martie 2025), comunitatea globală a sănătății face un apel urgent la acțiune pentru aer curat, îndemnând guvernele, liderii de afaceri și factorii de decizie politică să acționeze pentru a opri rapid poluarea aerului și a salva vieți.
| |
sau lăsați-ne să găsim cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului |
Monitoarele noastre de calitate a aerului GAIA sunt foarte ușor de configurat: aveți nevoie doar de un punct de acces WIFI și de o sursă de alimentare compatibilă cu USB.
Odată conectat, nivelurile de poluare a aerului în timp real sunt disponibile instantaneu pe hărți și prin API.
Stația vine cu un cablu de alimentare rezistent la apă de 10 metri, o sursă de alimentare USB, echipament de montare și un panou solar opțional.
- | Valorile indicelui de calitate a aerului (AQI). | Niveluri de îngrijorare pentru sănătate |
0 - 50 | Bun | Calitatea aerului este considerată satisfăcătoare, iar poluarea aerului prezintă un risc mic sau deloc |
51 -100 | Moderat | Calitatea aerului este acceptabilă; cu toate acestea, pentru anumiți poluanți poate exista o îngrijorare moderată de sănătate pentru un număr foarte mic de persoane care sunt neobișnuit de sensibile la poluarea aerului. |
101-150 | Nesănătos pentru grupurile sensibile | Membrii grupurilor sensibile pot avea efecte asupra sănătății. Este puțin probabil ca publicul larg să fie afectat. |
151-200 | Nesănătos | Toată lumea poate începe să experimenteze efectele asupra sănătății; membrii grupurilor sensibile pot avea efecte mai grave asupra sănătății |
201-300 | Foarte Nesănătoasă | Avertismente de sănătate privind situațiile de urgență. Întreaga populație este mai probabil să fie afectată. |
300+ | Riscant | Alertă de sănătate: toată lumea poate avea efecte mai grave asupra sănătății |
Celcius | |