актуализирано преди 2 минути (петък 13:02) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 25 23 | 38 32 | 39 38 | 39 36 | 31 21 | 18 17 | 36 23 | 51 42 | 53 52 | 59 54 | 66 61 | 66 58 | 54 35 | 36 31 | 50 41 | 55 52 | 56 55 | 58 57 | 63 59 | 65 64 | 66 64 | 71 67 | 81 74 | 88 84 | 90 89 | 94 91 | 102 95 | 106 104 | 104 84 | 83 81 | 101 89 | 109 104 | 110 107 | 107 106 | 117 109 | 120 116 | 114 96 | 103 94 | 124 108 | 148 132 | 151 150 | ||||||||||||
PM10 | 6 6 | 10 10 | 11 11 | 11 11 | 9 9 | 5 5 | 7 7 | 12 12 | 15 15 | 15 15 | 18 18 | 21 21 | 15 15 | 8 8 | 11 11 | 14 14 | 15 15 | 15 15 | 17 17 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 24 24 | 29 29 | 31 31 | 32 32 | 34 34 | 40 40 | 39 39 | 27 27 | 32 32 | 38 38 | 41 41 | 39 39 | 41 41 | 47 47 | 43 43 | 32 32 | 40 40 | 52 52 | 57 57 | ||||||||||||
O3 | 11 10 | 10 10 | 10 10 | 10 9 | 13 11 | 13 10 | 7 3 | 2 1 | 2 1 | 3 2 | 3 3 | 8 3 | 12 9 | 13 11 | 8 6 | 7 6 | 8 8 | 8 8 | 7 6 | 9 6 | 10 9 | 10 7 | 4 1 | 1 | 1 1 | 3 | 9 4 | 10 6 | 3 | 1 1 | 1 1 | 6 1 | 10 7 | 11 8 | 5 2 | 1 | |||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |