تازہ ترین: 2 منٹ قبل (ہفتہ 16:55) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 76 76 | 79 77 | 84 80 | 87 84 | 80 78 | 89 83 | 90 85 | 87 78 | 120 101 | 121 119 | 118 118 | 118 113 | 110 104 | 104 103 | 108 106 | 108 105 | 107 106 | 109 109 | 110 109 | 112 112 | 114 113 | 116 111 | 108 107 | 122 112 | 132 125 | 149 139 | 149 144 | 139 124 | 119 117 | 119 109 | 103 99 | 124 103 | 140 118 | 101 89 | 86 46 | 32 25 | 20 10 | 7 6 | 8 6 | 11 9 | 11 11 | ||||||||||||||
PM10 | 24 24 | 23 23 | 25 25 | 28 28 | 26 26 | 26 26 | 30 30 | 24 24 | 35 35 | 46 46 | 44 44 | 44 44 | 40 40 | 37 37 | 38 38 | 39 39 | 37 37 | 40 40 | 39 39 | 40 40 | 41 41 | 44 44 | 39 39 | 42 42 | 50 50 | 53 53 | 56 56 | 53 53 | 45 45 | 44 44 | 36 36 | 35 35 | 53 53 | 35 35 | 30 30 | 10 10 | 8 8 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | ||||||||||||||
O3 | 2 1 | 2 1 | 2 | 5 3 | 5 2 | 1 | 1 | 2 | 5 3 | 5 4 | 3 3 | 6 3 | 10 7 | 11 9 | 9 7 | 11 10 | 14 11 | 14 13 | 12 10 | 10 9 | 10 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17488
]اگر آپ کا اپنا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ہے اور آپ اسے نقشے پر لگانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اس اسٹیشن کے مالک ہیں اور اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیٹا فیڈ پیج کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔
یا، اگر آپ کے پاس کوئی ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن نہیں ہے، اور آپ اپنے ایئر کوالٹی اسٹیشن کے ساتھ نقشے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے GAIA ڈیوائسز کو چیک کریں۔
صاف ہوا ہر ایک کے رہنے کے لیے ضروری ہے، اور صحت مند ماحول کے حق کے لیے ضروری ہے۔ حکومتوں اور کاروباری اداروں کو ہر ایک کے لیے صاف ہوا کو حقیقت بنانے کے لیے موثر اقدامات پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔
فضائی آلودگی کا بحران - ڈبلیو ایچ او اور عالمی برادری فوری کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔
فضائی آلودگی اور صحت سے متعلق دوسری ڈبلیو ایچ او کی عالمی کانفرنس (کارٹیجینا، کولمبیا، 25-27 مارچ 2025) سے پہلے، عالمی صحت برادری صاف ہوا کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنے کی اپیل کر رہی ہے، حکومتوں، کاروباری رہنماؤں اور پالیسی سازوں پر زور دے رہی ہے۔ فضائی آلودگی کو روکنے اور جان بچانے کے لیے تیزی سے۔
| |
یا ہمیں آپ کا قریبی ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن تلاش کرنے دیں۔ |
ہمارے GAIA ایئر کوالٹی مانیٹر ترتیب دینے میں بہت آسان ہیں: آپ کو صرف ایک WIFI ایکسیس پوائنٹ اور USB کے موافق پاور سپلائی کی ضرورت ہے۔
ایک بار منسلک ہونے کے بعد، آپ کی اصل وقت میں فضائی آلودگی کی سطح نقشے اور API کے ذریعے فوری طور پر دستیاب ہو جاتی ہے۔
اسٹیشن 10 میٹر واٹر پروف پاور کیبل، ایک USB پاور سپلائی، بڑھتے ہوئے آلات اور ایک اختیاری سولر پینل کے ساتھ آتا ہے۔
- | ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) اقدار | صحت کی تشویش کی سطح |
0 - 50 | اچھی | ہوا کے معیار کو تسلی بخش سمجھا جاتا ہے، اور ہوا آلودگی سے کم یا کوئی خطرہ ہوتا ہے |
51 -100 | معتدل | فضائی معیار قابل قبول ہے؛ تاہم، بعض آلودگیوں کے لئے وہاں بہت کم تعداد میں لوگوں کے لئے اعتدال پسند صحت کی تشویش ہو سکتی ہے جو فضائی آلودگی سے غیر معمولی حساس ہیں. |
101-150 | حساس افراد کیلئے غیر صحتمند | حساس گروپوں کے ارکان صحت کے اثرات کا تجربہ کرسکتے ہیں. عام عوام کو متاثر نہیں ہونے کا امکان ہے. |
151-200 | مضر صحت | ہر کوئی صحت کے اثرات کا سامنا کرنا شروع کر سکتا ہے؛ حساس گروہوں کے ارکان زیادہ سنجیدہ صحت کے اثرات کا تجربہ کرسکتے ہیں |
201-300 | انتہائی مضر صحت | انتباہ صحت برائے ہنگامی حالات. پوری آبادی متاثر ہونے کا امکان ہے |
300+ | خطرناک | صحت کی انتباہ: ہر ایک کی صحت کو زیادہ سنگین اثرات کا سامنا کر نا پڑ سکتا ہے |
Celcius | |