абноўлена 3 хвіліны таму (панядзелак 15:13) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 40 38 | 35 29 | 31 28 | 43 33 | 51 42 | 45 40 | 51 42 | 32 23 | 28 23 | 33 30 | 33 21 | 15 12 | 14 13 | 15 14 | 23 17 | 31 26 | 37 33 | 45 39 | 51 48 | 63 55 | 60 57 | 60 58 | 63 59 | 71 65 | 78 74 | 78 75 | 75 74 | 75 63 | 65 62 | 70 67 | 76 71 | 77 76 | 77 77 | 77 77 | 81 78 | 86 82 | 96 90 | 100 98 | 97 93 | 89 85 | 84 80 | ||||||||||||
PM10 | 10 10 | 9 9 | 7 7 | 9 9 | 13 13 | 10 10 | 13 13 | 8 8 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 7 7 | 9 9 | 10 10 | 12 12 | 15 15 | 15 15 | 16 16 | 16 16 | 19 19 | 23 23 | 25 25 | 24 24 | 24 24 | 17 17 | 20 20 | 22 22 | 26 26 | 26 26 | 25 25 | 26 26 | 29 29 | 31 31 | 35 35 | 34 34 | 31 31 | 29 29 | ||||||||||||
O3 | 8 8 | 9 9 | 9 8 | 11 7 | 12 12 | 12 12 | 15 13 | 16 15 | 15 15 | 14 13 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 14 13 | 13 13 | 12 12 | 12 12 | 12 11 | 11 11 | 16 12 | 18 17 | 18 17 | 16 15 | 14 13 | 13 12 | 12 12 | 11 11 | 16 12 | 19 17 | 19 17 | 16 14 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 15 13 | 14 12 | 19 16 | 20 19 | 19 17 | 16 15 | 14 13 | ||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Хуткасць ветру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10481
]Калі ў вас ёсць уласная станцыя маніторынгу якасці паветра і вы хочаце размясціць яе на карце, або калі вы валодаеце гэтай станцыяй і хочаце ўнесці змены, звяжыцеся з намі праз старонку канала даных .
Ці, калі ў вас няма станцыі маніторынгу якасці паветра, і вы хочаце прыняць удзел у карце са сваёй станцыяй якасці паветра, праверце нашы прылады GAIA
Чыстае паветра неабходна кожнаму чалавеку для жыцця і права на здаровае навакольнае асяроддзе. Урады і прадпрыемствы павінны прыняць тэрміновыя меры для рэалізацыі эфектыўных мер, каб чыстае паветра стала рэальнасцю для ўсіх.
Крызіс забруджвання паветра - СААЗ і сусветная супольнасць заклікаюць да тэрміновых дзеянняў
Напярэдадні 2-й Глабальнай канферэнцыі СААЗ па забруджванні паветра і здароўю (Картэхена, Калумбія, 25-27 сакавіка 2025 г.) сусветная супольнасць аховы здароўя звяртаецца з настойлівым заклікам да дзеянняў за чыстае паветра, заклікаючы ўрады, кіраўнікоў прадпрыемстваў і палітыкаў дзейнічаць хутка спыніць забруджванне паветра і выратаваць жыцці.
| |
або дазвольце нам знайсці бліжэйшую станцыю маніторынгу якасці паветра |
Нашы маніторы якасці паветра GAIA вельмі простыя ў наладжванні: вам спатрэбіцца толькі кропка доступу WIFI і блок харчавання, сумяшчальны з USB.
Пасля падключэння вашы ўзроўні забруджвання паветра ў рэжыме рэальнага часу будуць імгненна даступныя на картах і праз API.
Станцыя пастаўляецца з 10-метровым воданепранікальным кабелем харчавання, блокам харчавання USB, мантажным абсталяваннем і дадатковай сонечнай панэллю.
- | Значэнні індэкса якасці паветра (AQI). | Узроўні занепакоенасці здароўем |
0 - 50 | добра | Якасць паветра лічыцца здавальняючым, і забруджванне паветра ўяўляе мала або няма рызыкі |
51 -100 | ўмераны | Якасць паветра з'яўляецца прымальным; Аднак, для некаторых забруджвальных рэчываў можа быць умераным турботай здароўя для вельмі невялікай колькасці людзей, якія незвычайна адчувальныя да забруджвання паветра. |
101-150 | Нездаровы для адчувальных груп | Члены адчувальных груп могуць адчуваць наступствы для здароўя. Шырокая грамадскасць, хутчэй за ўсё, будуць закрануты няма. |
151-200 | нездаровы | Кожны можа пачаць адчуваць ўздзеянне на здароўе; Члены адчувальных груп могуць адчуваць больш сур'ёзныя наступствы для здароўя |
201-300 | Вельмі Нездаровы | папярэджання для здароўя надзвычайных сітуацый. Усё насельніцтва, хутчэй за ўсё, будуць закрануты. |
300+ | небяспечны | Небяспечна для здароўя: кожны можа адчуваць больш сур'ёзныя наступствы для здароўя |
Celcius | |