memperbarui sejam yang lalu (Sabtu 20.00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 93 92 | 93 91 | 90 87 | 86 83 | 78 75 | 76 74 | 80 77 | 82 79 | 77 71 | 68 63 | 60 58 | 58 57 | 51 48 | 46 45 | 47 46 | 46 46 | 45 44 | 45 45 | 46 45 | 47 46 | 41 39 | 37 36 | 38 37 | 36 35 | 35 34 | 36 35 | 38 36 | 42 39 | 38 38 | 45 43 | 39 31 | 32 32 | 32 32 | 33 33 | 33 32 | 32 31 | 31 30 | 38 35 | 30 26 | 26 26 | 27 26 | 31 28 | 35 33 | 37 36 | 36 35 | 30 29 | 30 29 | 30 30 | 30 30 | 34 31 | ||||||||||||
PM10 | 80 80 | 80 80 | 74 74 | 72 72 | 71 71 | 70 70 | 69 69 | 70 70 | 65 65 | 56 56 | 51 51 | 50 50 | 43 43 | 36 36 | 35 35 | 36 36 | 33 33 | 30 30 | 30 30 | 28 28 | 29 29 | 26 26 | 25 25 | 21 21 | 20 20 | 22 22 | 27 27 | 34 34 | 39 39 | 42 42 | 30 30 | 18 18 | 19 19 | 22 22 | 28 28 | 32 32 | 37 37 | 38 38 | 25 25 | 18 18 | 18 18 | 22 22 | 30 30 | 33 33 | 34 34 | 21 21 | 19 19 | 17 17 | 15 15 | 15 15 | ||||||||||||
O3 | 18 18 | 17 16 | 16 15 | 18 16 | 19 18 | 18 18 | 18 17 | 17 17 | 17 17 | 17 16 | 15 14 | 16 14 | 19 18 | 19 18 | 18 17 | 17 16 | 17 17 | 17 17 | 16 16 | 18 16 | 20 19 | 19 18 | 18 17 | 17 17 | 16 16 | 15 15 | 15 15 | 17 15 | 20 19 | 19 18 | 17 15 | 15 15 | 15 14 | 14 14 | 14 14 | 17 14 | 20 19 | 19 18 | 17 16 | 15 15 | 14 14 | 13 13 | 14 14 | 15 13 | 17 16 | 16 16 | 15 14 | 13 12 | 12 12 | 12 11 | ||||||||||||
Sabtu 29 | Minggu 30 | Senin 31 | Selasa 1 | Rabu 2 | Kamis 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jam | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||||
Kecepatan angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelembaban relatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pdo_south
]Jika Anda memiliki stasiun pemantauan kualitas udara sendiri dan ingin memasukkannya ke dalam peta, atau jika Anda memiliki stasiun ini dan ingin membuat modifikasi, hubungi kami melalui halaman umpan data .
Atau, jika Anda tidak memiliki stasiun pemantauan kualitas udara, dan ingin berpartisipasi dalam peta dengan stasiun kualitas udara Anda sendiri, maka periksa perangkat GAIA kami
| |
atau biarkan kami menemukan stasiun pemantauan kualitas udara terdekat |
Monitor kualitas udara GAIA kami sangat mudah diatur: Anda hanya memerlukan titik akses WIFI dan catu daya yang kompatibel dengan USB.
Setelah terhubung, tingkat polusi udara real-time Anda langsung tersedia di peta dan melalui API.
Stasiun ini dilengkapi dengan kabel listrik tahan air sepanjang 10 meter, catu daya USB, peralatan pemasangan, dan panel surya opsional.
- | Nilai Indeks Kualitas Udara (AQI). | Tingkat Kekhawatiran Kesehatan |
0 - 50 | Baik | Kualitas udara dianggap memuaskan, dan polusi udara menimbulkan sedikit atau tanpa risiko |
51 -100 | Moderat | Kualitas udara dapat diterima; Namun, untuk beberapa polutan mungkin ada kekhawatiran kesehatan yang moderat untuk sejumlah kecil orang yang sangat sensitif terhadap polusi udara. |
101-150 | Tidak Sehat untuk kelompok orang yang sensitif | Anggota kelompok sensitif dapat mengalami efek kesehatan. Masyarakat umum tidak mungkin terpengaruh. |
151-200 | Tidak sehat | Setiap orang mungkin mulai mengalami efek kesehatan; anggota kelompok sensitif dapat mengalami efek kesehatan yang lebih serius |
201-300 | Sangat Tidak Sehat | Peringatan kesehatan untuk kondisi darurat. Seluruh penduduk lebih mungkin terpengaruh. |
300+ | Berbahaya | Peringatan kesehatan: semua orang mungkin mengalami efek kesehatan yang lebih serius |
Celcius | |