atualizado há uma hora (Terça-feira 16:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 72 72 | 73 72 | 99 75 | 102 43 | 36 32 | 52 40 | 88 64 | 86 70 | 70 69 | 77 72 | 111 81 | 121 67 | 60 58 | 67 60 | 114 81 | 119 116 | 109 102 | 102 101 | 129 105 | 139 80 | 72 68 | 79 71 | 121 93 | 136 130 | 122 101 | 96 87 | 99 87 | 103 94 | 87 74 | 68 64 | 92 75 | 94 91 | 100 96 | 110 103 | 138 114 | 150 135 | 125 111 | 106 100 | 100 78 | 68 61 | 64 63 | ||||||||||||||
PM10 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 50 50 | 10 10 | 10 10 | 19 19 | 35 35 | 27 27 | 25 25 | 29 29 | 52 52 | 16 16 | 15 15 | 26 26 | 50 50 | 48 48 | 40 40 | 39 39 | 55 55 | 24 24 | 24 24 | 34 34 | 53 53 | 43 43 | 30 30 | 26 26 | 37 37 | 43 43 | 45 45 | 44 44 | 52 52 | 51 51 | ||||||||||||||||||||||
O3 | 3 3 | 3 3 | 3 1 | 15 2 | 18 17 | 18 15 | 11 5 | 8 5 | 9 8 | 9 8 | 7 1 | 14 3 | 18 16 | 18 15 | 9 3 | 2 2 | 3 2 | 5 4 | 4 1 | 14 3 | 18 16 | 18 14 | 9 2 | 3 2 | 7 4 | 10 8 | 11 7 | 9 6 | 12 11 | 12 9 | 4 1 | 1 1 | 1 1 | ||||||||||||||||||||||
terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | sexta-feira 21 | sábado 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gz0203
]Se você tem sua própria estação de monitoramento da qualidade do ar e gostaria de colocá-la no mapa, ou se você é o proprietário desta estação e gostaria de fazer modificações, entre em contato conosco através da página de feed de dados .
Ou, se você não tem nenhuma estação de monitoramento da qualidade do ar e gostaria de participar do mapa com sua própria estação de qualidade do ar, então verifique nossos dispositivos GAIA
Ar limpo é essencial para que todos vivam, e essencial para o direito a um ambiente saudável. Governos e empresas precisam tomar medidas urgentes para implementar medidas efetivas para tornar o ar limpo uma realidade para todos.
A crise da poluição do ar - A OMS e a comunidade global apelam a uma acção urgente
Antes da 2ª Conferência Global da OMS sobre Poluição do Ar e Saúde (Cartegena, Colômbia, 25 a 27 de março de 2025), a comunidade global de saúde está fazendo um apelo urgente à ação por ar limpo, pedindo que governos, líderes empresariais e formuladores de políticas ajam rapidamente para acabar com a poluição do ar e salvar vidas.
| |
ou deixe-nos encontrar a estação de monitoramento da qualidade do ar mais próxima de você |
Nossos monitores de qualidade do ar GAIA são muito fáceis de configurar: você só precisa de um ponto de acesso WIFI e uma fonte de alimentação compatível com USB.
Uma vez conectado, seus níveis de poluição do ar em tempo real ficam instantaneamente disponíveis nos mapas e por meio da API.
A estação vem com um cabo de alimentação à prova d’água de 10 metros, uma fonte de alimentação USB, equipamento de montagem e um painel solar opcional.
- | Valores do Índice de Qualidade do Ar (AQI) | Níveis de preocupação de saúde |
0 - 50 | Boa | 0-50: Boa - A qualidade do ar é considerada satisfatória, a poluição do ar representa pouco ou nenhum risco |
51 -100 | Moderado | 50-100: Moderado - A qualidade do ar é aceitável; No entanto, para alguns poluentes pode haver um problema de saúde moderada para um número muito pequeno de pessoas que são mais sensíveis à poluição do ar. |
101-150 | Não Saudável para Grupos Sensíveis | Membros de grupos sensíveis podem ter efeitos na a saúde. O público em geral não é susceptível de ser afetado. |
151-200 | Não saudável | 150-200: Insalubre - Toda a população pode começar a sentir os efeitos na saúde; membros de grupos sensíveis podem apresentar efeitos mais sérios de saúde. |
201-300 | Muito Prejudical à Saúde | 200-300: Muito Insalubre - As advertências de saúde de situações de emergência. Toda a população é mais susceptível de ser afectada. |
300+ | Perigoso | 300+: Perigoso - alerta de saúde: todos podem experimentar efeitos mais graves para a saúde |
Celcius | |