actualizat un minut în urmă (luni 1:11) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 70 68 | 83 73 | 97 91 | 97 93 | 68 56 | 53 51 | 75 57 | 96 83 | 111 103 | 129 116 | 151 133 | 151 142 | 97 65 | 66 64 | 80 66 | 101 87 | 112 109 | 111 106 | 100 92 | 96 92 | 72 63 | 65 62 | 82 69 | 98 88 | 99 96 | 98 95 | 126 104 | 150 142 | 124 87 | 73 66 | 81 70 | ||||||
PM10 | 19 19 | 21 21 | 29 29 | 31 31 | 19 19 | 13 13 | 14 14 | 26 26 | 35 35 | 42 42 | 51 51 | 57 57 | 31 31 | 18 18 | 18 18 | 28 28 | 38 38 | 39 39 | 32 32 | 31 31 | 21 21 | 16 16 | 19 19 | 28 28 | 33 33 | 31 31 | 35 35 | 54 54 | 45 45 | 21 21 | 20 20 | ||||||
O3 | 1 1 | 2 1 | 5 4 | 6 5 | 5 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 4 2 | 6 6 | 6 5 | 4 1 | 1 | 2 1 | 7 5 | 7 7 | 5 3 | 2 | 2 | 6 6 | 7 6 | 4 2 | ||||||||||||||
luni 31 | marți 1 | miercuri 2 | Thursday 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
oră | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditatea relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86415
]Dacă aveți propria stație de monitorizare a calității aerului și doriți să o introduceți pe hartă sau dacă dețineți această stație și doriți să faceți modificări, contactați-ne prin intermediul paginii de date .
Sau, dacă nu aveți nicio stație de monitorizare a calității aerului și doriți să participați la hartă cu propria dumneavoastră stație de calitate a aerului, atunci verificați dispozitivele noastre GAIA
| |
sau lăsați-ne să găsim cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului |
Monitoarele noastre de calitate a aerului GAIA sunt foarte ușor de configurat: aveți nevoie doar de un punct de acces WIFI și de o sursă de alimentare compatibilă cu USB.
Odată conectat, nivelurile de poluare a aerului în timp real sunt disponibile instantaneu pe hărți și prin API.
Stația vine cu un cablu de alimentare rezistent la apă de 10 metri, o sursă de alimentare USB, echipament de montare și un panou solar opțional.
- | Valorile indicelui de calitate a aerului (AQI). | Niveluri de îngrijorare pentru sănătate |
0 - 50 | Bun | Calitatea aerului este considerată satisfăcătoare, iar poluarea aerului prezintă un risc mic sau deloc |
51 -100 | Moderat | Calitatea aerului este acceptabilă; cu toate acestea, pentru anumiți poluanți poate exista o îngrijorare moderată de sănătate pentru un număr foarte mic de persoane care sunt neobișnuit de sensibile la poluarea aerului. |
101-150 | Nesănătos pentru grupurile sensibile | Membrii grupurilor sensibile pot avea efecte asupra sănătății. Este puțin probabil ca publicul larg să fie afectat. |
151-200 | Nesănătos | Toată lumea poate începe să experimenteze efectele asupra sănătății; membrii grupurilor sensibile pot avea efecte mai grave asupra sănătății |
201-300 | Foarte Nesănătoasă | Avertismente de sănătate privind situațiile de urgență. Întreaga populație este mai probabil să fie afectată. |
300+ | Riscant | Alertă de sănătate: toată lumea poate avea efecte mai grave asupra sănătății |
Celcius | |