актуализирано n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 47 44 | 43 42 | 56 46 | 67 34 | 32 31 | 38 34 | 59 46 | 65 61 | 60 56 | 60 57 | 69 62 | 74 53 | 51 51 | 55 51 | 70 59 | 81 74 | 86 83 | 88 87 | 84 80 | 79 54 | 57 54 | 62 59 | 79 67 | 89 83 | 88 87 | 95 90 | 100 96 | 101 48 | 39 38 | 45 41 | 57 51 | 65 59 | 66 65 | 66 65 | 75 69 | 75 56 | 58 54 | 79 65 | 95 86 | 98 97 | 97 96 | ||||||||||||
PM10 | 13 13 | 12 12 | 13 13 | 20 20 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 10 10 | 13 13 | 14 14 | 18 18 | 25 25 | 13 13 | 15 15 | 19 19 | 27 27 | 28 28 | 27 27 | 26 26 | 32 32 | 14 14 | 16 16 | 21 21 | 27 27 | 28 28 | 27 27 | 28 28 | 37 37 | 17 17 | 14 14 | 13 13 | 17 17 | 17 17 | ||||||||||||||||||||
O3 | 13 13 | 13 13 | 13 12 | 15 12 | 16 16 | 16 15 | 16 15 | 16 14 | 14 13 | 13 13 | 12 12 | 15 12 | 17 16 | 16 15 | 14 13 | 12 11 | 12 11 | 12 12 | 12 10 | 14 10 | 16 16 | 16 15 | 13 12 | 12 12 | 13 12 | 14 14 | 14 13 | 16 12 | 18 17 | 18 16 | 15 13 | 12 11 | 11 10 | ||||||||||||||||||||
вторник 18-ти | сряда 19-ти | четвъртък 20-ти | петък 21-ви | събота 22-ри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79558
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |