n/a更新済み | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 133 131 | 154 135 | 175 160 | 185 177 | 175 172 | 167 166 | 166 155 | 124 83 | 97 85 | 131 108 | 160 137 | 189 166 | 186 175 | 230 197 | 235 183 | 144 62 | 46 36 | 59 42 | 76 65 | 73 70 | 90 68 | 100 89 | 75 48 | 40 36 | 33 23 | 42 25 | 67 50 | 81 76 | 111 79 | 113 110 | 106 86 | 63 45 | 57 48 | 97 66 | 125 109 | 88 75 | 163 97 | 188 174 | 156 116 | 151 121 | 155 153 | 162 154 | 171 165 | ||||||||||
PM10 | 68 68 | 67 67 | 84 84 | 103 103 | 89 89 | 77 77 | 78 78 | 57 57 | 43 43 | 55 55 | 67 67 | 91 91 | 89 89 | 102 102 | 130 130 | 63 63 | 20 20 | 17 17 | 30 30 | 35 35 | 27 27 | 37 37 | 27 27 | 18 18 | 14 14 | 10 10 | 21 21 | 39 39 | 30 30 | 43 43 | 41 41 | 27 27 | 24 24 | 35 35 | 56 56 | 40 40 | 46 46 | 98 98 | 71 71 | 59 59 | 79 79 | 74 74 | 84 84 | ||||||||||
O3 | 8 8 | 7 3 | 2 | 11 1 | 40 24 | 37 32 | 27 15 | 10 8 | 7 3 | 2 | 6 | 49 17 | 58 55 | 48 21 | 12 5 | 5 5 | 5 3 | 3 1 | 13 3 | 20 16 | 22 20 | 17 8 | 7 6 | 6 6 | 5 4 | 3 1 | 8 1 | 26 17 | 27 26 | 22 10 | 6 4 | 3 2 | 1 | 2 | 10 4 | 36 15 | 48 45 | 37 18 | 15 11 | 8 5 | 3 1 | 1 | |||||||||||
木曜日 23日 | 金曜日 24日 | 土曜日 25日 | 日曜日 26日 | 月曜日 27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
風速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9520
]独自の大気質監視ステーションをお持ちで、それを地図上に表示したい場合、またはこのステーションを所有していて変更を加えたい場合は、データ フィードページからお問い合わせください。
または、大気質モニタリングステーションをお持ちでなく、ご自身の大気質ステーションでマップに参加したい場合は、 GAIAデバイスを確認してください。
| |
または最寄りのモニタリングステーションを検索 |
当社の GAIA 空気質モニターはセットアップが非常に簡単です。必要なのは、Wi-Fi アクセス ポイントと USB 対応の電源だけです。
接続すると、リアルタイムの大気汚染レベルが地図上および API を通じて即座に確認できるようになります。
ステーションには、10 メートルの防水電源ケーブル、USB 電源、取り付け装置、オプションのソーラー パネルが付属しています。
指数 | 大気質指数の分類(米国) | 健康影響 / カテゴリ | 粒子状物質(PM10,PM2.5) |
0 - 50 | 良い - Good | 通常の活動が可能 | なし |
51 -100 | 並 - Moderate | 特に敏感な者は、長時間又は激しい屋外活動の減少を検討 | 非常に敏感な人は、長時間または激しい活動を減らすよう検討する必要がある。 |
101-150 | 敏感なグループにとっては健康に良くない - Unhealthy for Sensitive Groups | 心臓・肺疾患患者、高齢者及び子供は、長時間又は激しい屋外活動を減少 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 |
151-200 | 健康に良くない - Unhealthy | 上記の者は、長時間又は激しい屋外活動を中止 すべての者は、長時間又は激しい屋外活動を減少 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 |
201-300 | 極めて健康に良くない - Very Unhealthy | 上記の者は、すべての屋外活動を中止 すべての者は、長時間又は激しい屋外活動を中止 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、全ての屋外活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を中止する必要がある。 |
300+ | 危険 - Hazardous | 上記の者は、屋内に留まり、体力消耗を避ける すべての者は、屋外活動を中止 | 全ての人が屋外活動を中止する必要がある。特に、心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、屋内に留まって激しい活動を避け静かに過ごす必要がある。 |
Celcius | |