абноўлена 7 гадзін таму (пятніца 21:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 27 25 | 36 26 | 46 42 | 47 46 | 44 41 | 41 40 | 51 43 | 55 52 | 59 56 | 62 60 | 66 62 | 71 68 | 73 70 | 73 69 | 97 81 | 105 102 | 105 104 | 106 105 | 109 107 | 111 109 | 111 109 | 112 109 | 136 119 | 154 145 | 155 154 | 154 153 | 153 151 | 152 145 | 147 139 | 143 137 | 158 151 | 164 160 | 168 166 | 171 169 | 174 171 | 176 164 | 163 157 | 157 156 | 157 157 | 155 151 | 148 141 | ||||||||||
PM10 | 7 7 | 7 7 | 10 10 | 11 11 | 11 11 | 10 10 | 10 10 | 13 13 | 15 15 | 17 17 | 18 18 | 21 21 | 23 23 | 21 21 | 27 27 | 37 37 | 38 38 | 37 37 | 38 38 | 40 40 | 40 40 | 39 39 | 46 46 | 57 57 | 61 61 | 60 60 | 58 58 | 59 59 | 55 55 | 53 53 | 58 58 | 67 67 | 73 73 | 74 74 | 75 75 | 80 80 | 68 68 | 62 62 | 64 64 | 62 62 | 56 56 | ||||||||||
O3 | 10 9 | 10 9 | 9 8 | 8 8 | 9 9 | 9 9 | 8 7 | 6 5 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 3 2 | 6 3 | 6 4 | 1 | 1 | 4 1 | 5 3 | 1 | 5 2 | 6 3 | 2 | 6 3 | 7 3 | 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Хуткасць ветру | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76837
]Калі ў вас ёсць уласная станцыя маніторынгу якасці паветра і вы хочаце размясціць яе на карце, або калі вы валодаеце гэтай станцыяй і хочаце ўнесці змены, звяжыцеся з намі праз старонку канала даных .
Ці, калі ў вас няма станцыі маніторынгу якасці паветра, і вы хочаце прыняць удзел у карце са сваёй станцыяй якасці паветра, праверце нашы прылады GAIA
Чыстае паветра неабходна кожнаму чалавеку для жыцця і права на здаровае навакольнае асяроддзе. Урады і прадпрыемствы павінны прыняць тэрміновыя меры для рэалізацыі эфектыўных мер, каб чыстае паветра стала рэальнасцю для ўсіх.
Крызіс забруджвання паветра - СААЗ і сусветная супольнасць заклікаюць да тэрміновых дзеянняў
Напярэдадні 2-й Глабальнай канферэнцыі СААЗ па забруджванні паветра і здароўю (Картэхена, Калумбія, 25-27 сакавіка 2025 г.) сусветная супольнасць аховы здароўя звяртаецца з настойлівым заклікам да дзеянняў за чыстае паветра, заклікаючы ўрады, кіраўнікоў прадпрыемстваў і палітыкаў дзейнічаць хутка спыніць забруджванне паветра і выратаваць жыцці.
| |
або дазвольце нам знайсці бліжэйшую станцыю маніторынгу якасці паветра |
Нашы маніторы якасці паветра GAIA вельмі простыя ў наладжванні: вам спатрэбіцца толькі кропка доступу WIFI і блок харчавання, сумяшчальны з USB.
Пасля падключэння вашы ўзроўні забруджвання паветра ў рэжыме рэальнага часу будуць імгненна даступныя на картах і праз API.
Станцыя пастаўляецца з 10-метровым воданепранікальным кабелем харчавання, блокам харчавання USB, мантажным абсталяваннем і дадатковай сонечнай панэллю.
- | Значэнні індэкса якасці паветра (AQI). | Узроўні занепакоенасці здароўем |
0 - 50 | добра | Якасць паветра лічыцца здавальняючым, і забруджванне паветра ўяўляе мала або няма рызыкі |
51 -100 | ўмераны | Якасць паветра з'яўляецца прымальным; Аднак, для некаторых забруджвальных рэчываў можа быць умераным турботай здароўя для вельмі невялікай колькасці людзей, якія незвычайна адчувальныя да забруджвання паветра. |
101-150 | Нездаровы для адчувальных груп | Члены адчувальных груп могуць адчуваць наступствы для здароўя. Шырокая грамадскасць, хутчэй за ўсё, будуць закрануты няма. |
151-200 | нездаровы | Кожны можа пачаць адчуваць ўздзеянне на здароўе; Члены адчувальных груп могуць адчуваць больш сур'ёзныя наступствы для здароўя |
201-300 | Вельмі Нездаровы | папярэджання для здароўя надзвычайных сітуацый. Усё насельніцтва, хутчэй за ўсё, будуць закрануты. |
300+ | небяспечны | Небяспечна для здароўя: кожны можа адчуваць больш сур'ёзныя наступствы для здароўя |
Celcius | |