актуализирано преди 3 дни (15 февруари 2025 3PM) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 101 95 | 91 85 | 98 85 | 100 74 | 74 71 | 91 79 | 109 100 | 106 91 | 79 69 | 73 69 | 79 75 | 82 80 | 96 85 | 112 102 | 137 117 | 154 146 | 155 155 | 155 155 | 158 156 | 160 156 | 154 79 | 58 52 | 98 64 | 112 105 | 110 107 | 107 102 | 119 104 | 129 122 | 112 76 | 64 59 | 94 68 | 119 106 | 126 121 | 141 132 | 152 145 | 154 152 | 150 107 | 88 71 | 93 84 | 79 76 | 74 66 | ||||||||||||
PM10 | 34 34 | 28 28 | 26 26 | 34 34 | 23 23 | 27 27 | 36 36 | 39 39 | 31 31 | 28 28 | 29 29 | 35 35 | 38 38 | 45 45 | 53 53 | 62 62 | 68 68 | 70 70 | 72 72 | 77 77 | 68 68 | 20 20 | 17 17 | 30 30 | 38 38 | 46 46 | 54 54 | 53 53 | 51 51 | 32 32 | 31 31 | 45 45 | 53 53 | ||||||||||||||||||||
O3 | 1 1 | 3 2 | 3 1 | 8 1 | 12 10 | 14 11 | 6 3 | 4 3 | 8 5 | 9 8 | 9 6 | 8 6 | 12 9 | 12 10 | 5 1 | 3 | 11 4 | 13 12 | 7 2 | 1 1 | 6 | 15 8 | 16 14 | 10 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73251
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |