memperbarui 7 jam yang lalu (Jumat 14.00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 151 140 | 121 80 | 131 81 | 141 82 | 63 36 | 34 26 | 73 52 | 71 63 | 54 52 | 65 57 | 84 69 | 83 74 | 71 55 | 46 36 | 37 34 | 43 39 | 52 43 | 62 55 | 77 66 | 74 57 | 53 51 | 53 52 | 67 58 | 71 69 | 69 66 | 84 74 | 153 94 | 161 150 | 140 106 | 96 88 | 129 102 | 136 133 | 123 114 | 141 121 | 174 151 | 184 177 | 172 156 | 144 129 | 186 159 | 189 174 | 164 158 | 166 161 | 207 170 | 250 215 | 194 152 | 145 128 | 179 161 | 177 164 | 155 151 | ||||||||||||
PM10 | 61 61 | 49 49 | 27 27 | 56 56 | 19 19 | 7 7 | 14 14 | 23 23 | 14 14 | 15 15 | 20 20 | 27 27 | 21 21 | 11 11 | 8 8 | 10 10 | 10 10 | 14 14 | 19 19 | 23 23 | 13 13 | 13 13 | 15 15 | 21 21 | 20 20 | 23 23 | 33 33 | 68 68 | 55 55 | 33 33 | 36 36 | 53 53 | 49 49 | 47 47 | 58 58 | 86 86 | 78 78 | 55 55 | 66 66 | 94 94 | 71 71 | 67 67 | 76 76 | 118 118 | 98 98 | 52 52 | 68 68 | 84 84 | 63 63 | ||||||||||||
O3 | 3 | 3 | 5 1 | 10 7 | 12 12 | 9 6 | 6 6 | 9 8 | 9 7 | 7 4 | 7 5 | 12 8 | 15 14 | 15 13 | 12 9 | 9 8 | 8 7 | 7 6 | 12 7 | 17 14 | 18 18 | 16 13 | 12 10 | 10 10 | 8 6 | 5 1 | 5 1 | 13 7 | 17 15 | 11 5 | 4 4 | 5 4 | 5 3 | 2 | 3 1 | 12 5 | 16 12 | 6 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 3 | 15 5 | 20 15 | 8 2 | 3 1 | 6 5 | ||||||||||||||
Friday 28 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jam | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Kecepatan angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelembaban relatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62850
]Jika Anda memiliki stasiun pemantauan kualitas udara sendiri dan ingin memasukkannya ke dalam peta, atau jika Anda memiliki stasiun ini dan ingin membuat modifikasi, hubungi kami melalui halaman umpan data .
Atau, jika Anda tidak memiliki stasiun pemantauan kualitas udara, dan ingin berpartisipasi dalam peta dengan stasiun kualitas udara Anda sendiri, maka periksa perangkat GAIA kami
Udara bersih sangat penting bagi kehidupan setiap orang, dan penting bagi hak atas lingkungan yang sehat. Pemerintah dan pelaku bisnis perlu mengambil tindakan segera untuk menerapkan langkah-langkah efektif guna mewujudkan udara bersih bagi setiap orang.
Krisis polusi udara - WHO dan masyarakat global menyerukan tindakan segera
Menjelang Konferensi Global WHO ke-2 tentang Polusi Udara dan Kesehatan (Cartegena, Kolombia, 25-27 Maret 2025), komunitas kesehatan global menyerukan seruan mendesak untuk bertindak demi udara bersih, mendesak pemerintah, pemimpin bisnis, dan pembuat kebijakan untuk bertindak cepat guna menghentikan polusi udara dan menyelamatkan nyawa.
| |
atau biarkan kami menemukan stasiun pemantauan kualitas udara terdekat |
Monitor kualitas udara GAIA kami sangat mudah diatur: Anda hanya memerlukan titik akses WIFI dan catu daya yang kompatibel dengan USB.
Setelah terhubung, tingkat polusi udara real-time Anda langsung tersedia di peta dan melalui API.
Stasiun ini dilengkapi dengan kabel listrik tahan air sepanjang 10 meter, catu daya USB, peralatan pemasangan, dan panel surya opsional.
- | Nilai Indeks Kualitas Udara (AQI). | Tingkat Kekhawatiran Kesehatan |
0 - 50 | Baik | Kualitas udara dianggap memuaskan, dan polusi udara menimbulkan sedikit atau tanpa risiko |
51 -100 | Moderat | Kualitas udara dapat diterima; Namun, untuk beberapa polutan mungkin ada kekhawatiran kesehatan yang moderat untuk sejumlah kecil orang yang sangat sensitif terhadap polusi udara. |
101-150 | Tidak Sehat untuk kelompok orang yang sensitif | Anggota kelompok sensitif dapat mengalami efek kesehatan. Masyarakat umum tidak mungkin terpengaruh. |
151-200 | Tidak sehat | Setiap orang mungkin mulai mengalami efek kesehatan; anggota kelompok sensitif dapat mengalami efek kesehatan yang lebih serius |
201-300 | Sangat Tidak Sehat | Peringatan kesehatan untuk kondisi darurat. Seluruh penduduk lebih mungkin terpengaruh. |
300+ | Berbahaya | Peringatan kesehatan: semua orang mungkin mengalami efek kesehatan yang lebih serius |
Celcius | |