актуализирано преди 2 дни (11 февруари 2025 1PM) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 196 193 | 190 184 | 228 183 | 281 182 | 173 149 | 117 104 | 184 151 | 226 201 | 216 179 | 169 157 | 151 150 | 124 16 | 11 9 | 73 19 | 143 89 | 167 157 | 133 72 | 63 58 | 99 60 | 120 110 | 154 129 | 122 113 | 172 145 | 205 187 | 196 168 | 160 150 | 167 147 | 184 175 | 192 166 | 164 159 | 201 176 | 204 182 | 173 163 | 161 161 | 183 164 | 188 162 | 158 141 | 143 131 | 184 158 | 196 191 | 191 185 | ||||||||||
PM10 | 96 96 | 92 92 | 85 85 | 132 132 | 77 77 | 43 43 | 57 57 | 101 101 | 110 110 | 75 75 | 58 58 | 49 49 | 2 2 | 5 5 | 29 29 | 68 68 | 52 52 | 19 19 | 17 17 | 41 41 | 53 53 | 44 44 | 55 55 | 90 90 | 98 98 | 68 68 | 58 58 | 83 83 | 86 86 | 64 64 | 79 79 | 103 103 | 78 78 | 68 68 | 71 71 | 93 93 | 65 65 | 52 52 | 64 64 | 95 95 | 95 95 | ||||||||||
O3 | 1 | 2 1 | 1 | 10 1 | 12 11 | 12 5 | 1 1 | 1 1 | 3 2 | 3 3 | 3 1 | 5 1 | 16 8 | 17 10 | 3 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 21 10 | 22 14 | 4 1 | 1 1 | 7 2 | 7 7 | 5 1 | 7 1 | 14 10 | 16 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
четвъртък 13-ти | петък 14-ти | събота 15-ти | неделя 16-ти | понеделник 17-ти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47345
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |