актуализирано преди 2 минути (петък 18:28) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 22 22 | 33 25 | 44 34 | 58 52 | 64 60 | 50 38 | 46 40 | 60 52 | 63 61 | 80 67 | 106 88 | 109 102 | 97 65 | 58 55 | 61 57 | 66 63 | 69 67 | 72 69 | 77 73 | 78 77 | 77 75 | 80 76 | 85 82 | 85 83 | 85 83 | 89 86 | 100 90 | 112 104 | 132 119 | 141 138 | 145 142 | 150 149 | 151 149 | 145 144 | 146 140 | 134 120 | 114 99 | 97 95 | 110 103 | 115 113 | 112 107 | ||||||||||||||
PM10 | 7 7 | 7 7 | 8 8 | 13 13 | 17 17 | 12 12 | 10 10 | 14 14 | 18 18 | 24 24 | 36 36 | 48 48 | 38 38 | 17 17 | 16 16 | 19 19 | 21 21 | 23 23 | 25 25 | 28 28 | 28 28 | 27 27 | 31 31 | 34 34 | 33 33 | 36 36 | 39 39 | 46 46 | 53 53 | 57 57 | 58 58 | 60 60 | 62 62 | 58 58 | 57 57 | 54 54 | 45 45 | 34 34 | 39 39 | 45 45 | 45 45 | ||||||||||||||
O3 | 7 7 | 7 7 | 7 5 | 3 2 | 6 4 | 10 8 | 4 | 1 | 8 2 | 10 9 | 7 6 | 6 6 | 6 6 | 5 4 | 3 | 3 | 7 4 | 7 3 | 1 | 3 2 | 3 | 2 | 6 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42030
]Ако имате собствена станция за мониторинг на качеството на въздуха и искате да я поставите на картата или ако притежавате тази станция и искате да направите промени, свържете се с нас чрез страницата за подаване на данни .
Или, ако нямате никаква станция за мониторинг на качеството на въздуха и бихте искали да участвате в картата със собствена станция за качество на въздуха, проверете нашите GAIA устройства
Чистият въздух е от съществено значение за живота на всеки и от съществено значение за правото на здравословна околна среда. Правителствата и предприятията трябва да предприемат спешни действия за прилагане на ефективни мерки, за да превърнат чистия въздух в реалност за всички.
Кризата със замърсяването на въздуха - СЗО и световната общност призовават за спешни действия
Преди 2-рата Глобална конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето (Картегена, Колумбия, 25-27 март 2025 г.), световната здравна общност отправя спешен призив за действие за чист въздух, призовавайки правителствата, бизнес лидерите и политиците да действат бързо да спрем замърсяването на въздуха и да спасим животи.
| |
или ни позволете да намерим най-близката станция за мониторинг на качеството на въздуха |
Нашите монитори за качество на въздуха GAIA са много лесни за настройка: имате нужда само от WIFI точка за достъп и съвместимо с USB захранване.
След като се свържете, вашите нива на замърсяване на въздуха в реално време са незабавно достъпни на картите и чрез API.
Станцията се доставя с 10-метров водоустойчив захранващ кабел, USB захранване, монтажно оборудване и допълнителен соларен панел.
- | Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI). | Нива на загриженост за здравето |
0 - 50 | добре | Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск |
51 -100 | умерен | Качеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха. |
101-150 | Нездравословна за чувствителни групи | Членовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната. |
151-200 | нездравословен | Всеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето |
201-300 | Много Нездравословното | Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. |
300+ | опасен | Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето |
Celcius | |