memperbarui 15 jam yang lalu (Selasa 14.00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 93 89 | 99 91 | 99 92 | 112 104 | 107 103 | 101 93 | 93 85 | 84 82 | 85 82 | 79 76 | 83 74 | 96 87 | 55 36 | 35 31 | 153 60 | 218 173 | 218 180 | 169 157 | 164 155 | 166 156 | 75 51 | 44 27 | 46 28 | 52 51 | 45 25 | 22 20 | 27 19 | 38 32 | 50 44 | 50 44 | 46 42 | 55 49 | 70 67 | 77 69 | 133 83 | 112 74 | 33 29 | 31 30 | 58 39 | 59 55 | 73 55 | ||||||||||
PM10 | 34 34 | 32 32 | 33 33 | 39 39 | 41 41 | 34 34 | 32 32 | 27 27 | 29 29 | 26 26 | 24 24 | 35 35 | 15 15 | 10 10 | 19 19 | 82 82 | 119 119 | 83 83 | 69 69 | 77 77 | 25 25 | 11 11 | 8 8 | 16 16 | 13 13 | 6 6 | 5 5 | 9 9 | 12 12 | 13 13 | 11 11 | 13 13 | 24 24 | 25 25 | 31 31 | 47 47 | 9 9 | 8 8 | 10 10 | 18 18 | 15 15 | ||||||||||
O3 | 11 11 | 10 10 | 11 9 | 7 6 | 11 9 | 11 11 | 11 10 | 11 9 | 8 6 | 6 5 | 4 2 | 3 1 | 12 9 | 14 13 | 9 1 | 1 | 1 | 4 2 | 19 14 | 19 18 | 17 13 | 12 12 | 14 12 | 15 15 | 14 13 | 14 12 | 17 15 | 19 18 | 18 15 | 13 11 | 8 5 | 4 2 | 2 1 | 5 2 | 15 13 | 16 15 | 14 10 | 10 9 | 9 5 | ||||||||||||
Rabu 26 | Kamis 27 | Jumat 28 | Sabtu 29 | Minggu 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jam | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Kecepatan angin | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelembaban relatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42454
]Jika Anda memiliki stasiun pemantauan kualitas udara sendiri dan ingin memasukkannya ke dalam peta, atau jika Anda memiliki stasiun ini dan ingin membuat modifikasi, hubungi kami melalui halaman umpan data .
Atau, jika Anda tidak memiliki stasiun pemantauan kualitas udara, dan ingin berpartisipasi dalam peta dengan stasiun kualitas udara Anda sendiri, maka periksa perangkat GAIA kami
| |
atau biarkan kami menemukan stasiun pemantauan kualitas udara terdekat |
Monitor kualitas udara GAIA kami sangat mudah diatur: Anda hanya memerlukan titik akses WIFI dan catu daya yang kompatibel dengan USB.
Setelah terhubung, tingkat polusi udara real-time Anda langsung tersedia di peta dan melalui API.
Stasiun ini dilengkapi dengan kabel listrik tahan air sepanjang 10 meter, catu daya USB, peralatan pemasangan, dan panel surya opsional.
- | Nilai Indeks Kualitas Udara (AQI). | Tingkat Kekhawatiran Kesehatan |
0 - 50 | Baik | Kualitas udara dianggap memuaskan, dan polusi udara menimbulkan sedikit atau tanpa risiko |
51 -100 | Moderat | Kualitas udara dapat diterima; Namun, untuk beberapa polutan mungkin ada kekhawatiran kesehatan yang moderat untuk sejumlah kecil orang yang sangat sensitif terhadap polusi udara. |
101-150 | Tidak Sehat untuk kelompok orang yang sensitif | Anggota kelompok sensitif dapat mengalami efek kesehatan. Masyarakat umum tidak mungkin terpengaruh. |
151-200 | Tidak sehat | Setiap orang mungkin mulai mengalami efek kesehatan; anggota kelompok sensitif dapat mengalami efek kesehatan yang lebih serius |
201-300 | Sangat Tidak Sehat | Peringatan kesehatan untuk kondisi darurat. Seluruh penduduk lebih mungkin terpengaruh. |
300+ | Berbahaya | Peringatan kesehatan: semua orang mungkin mengalami efek kesehatan yang lebih serius |
Celcius | |