52 | Umereno on Sunday, Oct 12th 2025, 02:00 am |
Kvalitet zraka u protekla 24 sata
Gradovi sa najlošijim kvalitetom vazduha
# | AQI | Grad |
---|---|---|
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
36 |
Gradovi sa najboljim kvalitetom vazduha
# | AQI | Grad |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 |