PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Freitag 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:30 ~ 17:05 | UVI: 2 7:28 ~ 17:07 | UVI: 2 7:27 ~ 17:09 | UVI: 1 7:25 ~ 17:10 | UVI: 1 7:24 ~ 17:12 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Umweltbundesamt (umweltbundesamt.at)