PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 1 | Czwartek 2 | Piątek 3 | Sobota 4 | Niedziela 5 | Poniedziałek 6 | Wtorek 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:36 ~ 17:22 | UVI: 4 6:36 ~ 17:23 | UVI: 6 6:37 ~ 17:24 | UVI: 6 6:37 ~ 17:24 | UVI: 6 6:37 ~ 17:25 | UVI: 0 6:37 ~ 17:26 | 6:38 ~ 17:26 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường) (cem.gov.vn)