PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 12 | Piątek 13 | Sobota 14 | Niedziela 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:43 ~ 16:07 | UVI: 1 7:44 ~ 16:07 | UVI: 1 7:45 ~ 16:07 | UVI: 1 7:46 ~ 16:07 | UVI: 1 7:46 ~ 16:07 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)