PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:30 ~ 17:39 | UVI: 2 6:28 ~ 17:41 | UVI: 3 6:26 ~ 17:42 | UVI: 3 6:24 ~ 17:44 | UVI: 3 6:22 ~ 17:45 |

ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)