АКИ за Charles City County: Индекс квалитета ваздуха (АКИ) компаније Charles City County у реалном времену. | ![]() |
- | Добро - температура: -°C |
Тренутни | последња 2 дана | мин | мак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информације о времену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp | 17 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1018 | 1015 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 79 | 25 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | - | 0 | 2 |
![](http://b.tile.openstreetmap.org/10/292/396.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/10/292/397.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/10/291/396.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/10/293/396.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/10/291/397.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/10/293/397.png)
map © OpenStreetMap contributors
Прогноза квалитета ваздуха
Прогноза је уцртана коришћењем временске зоне {к_тимезоне}
Најновија ажурирања прогнозе:
Wind: pre 5 godina [13. okt. 2019 4:36]
PM2.5 (Small particulate matter): pre 5 godina [13. okt. 2019 0:18]
Ozone: pre 5 godina [13. okt. 2019 0:24]
Wind: pre 5 godina [13. okt. 2019 4:36]
PM2.5 (Small particulate matter): pre 5 godina [13. okt. 2019 0:18]
Ozone: pre 5 godina [13. okt. 2019 0:24]
![](/air/images/feeds/US-VirginiaDEQ.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Air Quality in Virginia (deq.virginia.gov)
Да ли знате за неке станице за квалитет ваздуха у вашем крају? зашто не бисте учествовали на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха?
![](/air/view/gaia/images/gaia-series-a12-icon-with-map.png)
> aqicn.org/gaia/ <
Објави: “Колико је данас ваздух загађен? Погледајте мапу загађења ваздуха у реалном времену за више од 100 земаља.”
Share: “Квалитет ваздуха за Charles City County, USA је {к_левел} - on Thursday, Jan 1st 1970, 09:00 am”
https://aqicn.org/snapshot/usa/virginia/charles-city-county/19700101-09/sr/?cs
Cloud API
![](/images-static/isprites/wgt-platforms/cloudapi.png)
Подацима ове станице за праћење квалитета ваздуха у реалном времену може се приступити програмски користећи овај АПИ УРЛ:(За више информација, погледајте страницу АПИ-ја:aqicn.org/api/ )