PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:26 ~ 18:17 | UVI: 4 7:25 ~ 18:18 | UVI: 4 7:24 ~ 18:19 | UVI: 3 7:22 ~ 18:20 | UVI: 0 7:21 ~ 18:21 |
![](/air/images/feeds/US-Ohio.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Ohio Environmental Protection Agency (epa.state.oh.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)