PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:56 ~ 17:57 | UVI: 5 6:55 ~ 17:58 | UVI: 2 6:54 ~ 17:58 | UVI: 4 6:53 ~ 17:59 | UVI: 5 6:52 ~ 18:00 |
![](/air/images/feeds/US-North-Carolina.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the North Carolina Department of Environmental Quality (deq.nc.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)