PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:46 ~ 17:29 | UVI: 3 6:44 ~ 17:30 | UVI: 3 6:43 ~ 17:31 | UVI: 2 6:42 ~ 17:32 | UVI: 3 6:40 ~ 17:33 |
![](/air/images/feeds/US-NYDEC.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) (dec.ny.gov)