PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:00 ~ 17:28 | UVI: 2 6:59 ~ 17:29 | UVI: 1 6:58 ~ 17:30 | UVI: 3 6:57 ~ 17:31 | UVI: 3 6:56 ~ 17:33 |
![](/air/images/feeds/US-NJDEC.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: NJDEP/DAQ - New Jersey Department of Environmental Protection - Division of Air Quality (nj.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)