PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:13 ~ 17:43 | UVI: 3 7:11 ~ 17:45 | UVI: 3 7:09 ~ 17:46 | UVI: 3 7:08 ~ 17:48 | UVI: 4 7:06 ~ 17:49 |
![](/air/images/feeds/US-Minnesota.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Minnesota Pollution Control Agency (pca.state.mn.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)