PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | Sobota 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:30 ~ 18:12 | UVI: 4 7:28 ~ 18:13 | UVI: 4 7:27 ~ 18:14 | UVI: 3 7:25 ~ 18:16 | UVI: 0 7:24 ~ 18:17 |
![](/air/images/feeds/US-MIDEC.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Michigan Department of Environmental Quality (michigan.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)