Deering Oaks, Portland, Maine AQI: Deering Oaks, Portland, Maine Wskaźnik Jakości Powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym. | ![]() |
17 | Good Zaktualizowano So, 19 wrz 2020 19:00 temperatura: -°C |
aktualny | ostatnie 2 dni | min | maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 AQI | 17 | 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 AQI | 10 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO2 AQI | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje pogodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | 12 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie | 1033 | 1020 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | 43 | 33 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiatr | 5 | 2 | 10 |
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/155/186.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/156/186.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/155/185.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/156/185.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/155/187.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/156/187.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/154/186.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/157/186.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/154/185.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/157/185.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/154/187.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/157/187.png)
map © OpenStreetMap contributors
Air Quality Forecast
Prognoza wykreślona przy użyciu strefy czasowej -05:00
Najnowsze aktualizacje prognoz:
Wiatr: 4 lata temu [19 wrz 2020 22:37]
fine particulate matter: 4 lata temu [19 wrz 2020 21:27]
ozone: 4 lata temu [19 wrz 2020 21:42]
Wiatr: 4 lata temu [19 wrz 2020 22:37]
fine particulate matter: 4 lata temu [19 wrz 2020 21:27]
ozone: 4 lata temu [19 wrz 2020 21:42]
![](/air/images/feeds/US-MaineDEQ.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Maine Bureau of Air Quality's Online Air Monitoring Data Service (maine.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)
Czy znasz jakieś stacje pomiaru jakości powietrza w swojej okolicy? dlaczego nie wziąć udziału w tworzeniu mapy, zakładając własną stację pomiaru jakości powietrza?
![](/air/view/gaia/images/gaia-series-a12-icon-with-map.png)
> aqicn.org/gaia/ <
Udział: “Jak bardzo jest dzisiaj zanieczyszczone powietrze? Sprawdź mapę AQI generowaną w czasie rzeczywistym dla ponad 100 krajów.”
Udostępnianie: “Jakość powietrza w mieście Deering Oaks, Portland, Maine, Stany Zjednoczone jest Niedostępne - So, 19 wrz 2020 19:00”
https://aqicn.org/snapshot/usa/maine/portland/deering-oaks/20200919-19/pl/?cs
Cloud API
![](/images-static/isprites/wgt-platforms/cloudapi.png)
Dostęp do danych w czasie rzeczywistym stacji monitorowania jakości powietrza można uzyskać programowo za pomocą tego adresu URL interfejsu API:(Więcej informacji znajdziesz na stronie API:aqicn.org/api/ )