Etown2, Kentucky AQI: Etown2, Kentucky Wskaźnik Jakości Powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym. | ![]() |
- | no data Zaktualizowano Pn, 3 cze 2024 13:00 Główny czynnik zanieczyszczający: o3 |
aktualny | ostatnie 2 dni | min | maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 AQI | 13 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 AQI | 46 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje pogodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | 28 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie | 1014 | 1014 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | 38 | 38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiatr | 1 | 1 | 6 |
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/133/197.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/134/197.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/133/196.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/134/196.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/133/198.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/134/198.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/132/197.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/135/197.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/132/196.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/135/196.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/132/198.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/135/198.png)
map © OpenStreetMap contributors
Air Quality Forecast
Prognoza wykreślona przy użyciu strefy czasowej -05:00
Najnowsze aktualizacje prognoz:
Wiatr: 8 miesięcy temu [3 cze 2024 16:35]
fine particulate matter: 9 miesięcy temu [2 cze 2024 22:15]
ozone: 9 miesięcy temu [2 cze 2024 22:21]
Wiatr: 8 miesięcy temu [3 cze 2024 16:35]
fine particulate matter: 9 miesięcy temu [2 cze 2024 22:15]
ozone: 9 miesięcy temu [2 cze 2024 22:21]
![](/air/images/feeds/US-Kentucky.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Kentucky Energy and Environment Cabinet, Division for Air Quality (eec.ky.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)
Czy znasz jakieś stacje pomiaru jakości powietrza w swojej okolicy? dlaczego nie wziąć udziału w tworzeniu mapy, zakładając własną stację pomiaru jakości powietrza?
![](/air/view/gaia/images/gaia-series-a12-icon-with-map.png)
> aqicn.org/gaia/ <
Udział: “Jak bardzo jest dzisiaj zanieczyszczone powietrze? Sprawdź mapę AQI generowaną w czasie rzeczywistym dla ponad 100 krajów.”
Udostępnianie: “Jakość powietrza w mieście Etown2, Kentucky, Stany Zjednoczone jest Niedostępne - Pn, 3 cze 2024 13:00”
https://aqicn.org/snapshot/usa/kentucky/etown2/20240603-13/pl/?cs
Cloud API
![](/images-static/isprites/wgt-platforms/cloudapi.png)
Dostęp do danych w czasie rzeczywistym stacji monitorowania jakości powietrza można uzyskać programowo za pomocą tego adresu URL interfejsu API:(Więcej informacji znajdziesz na stronie API:aqicn.org/api/ )