PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | Sobota 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:43 ~ 18:27 | UVI: 3 7:42 ~ 18:28 | UVI: 4 7:40 ~ 18:29 | UVI: 4 7:39 ~ 18:30 | UVI: 4 7:38 ~ 18:32 |
![](/air/images/feeds/US-Indiana.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Indiana Department of Environmental Management (in.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)