PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 6 | viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | lunes 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:16 ~ 18:38 | UVI: 4 7:14 ~ 18:39 | UVI: 4 7:12 ~ 18:41 | UVI: 4 7:10 ~ 18:42 | UVI: 3 7:08 ~ 18:43 |

Datos de calidad del aire proporcionados por: the Idaho Department of Environmental Quality (airquality.deq.idaho.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)