대기질 예보
19°C
14°C
17°C
14°C
17°C
13°C
17°C
12°C
18°C
12°C
17°C
13°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화요일 18 | 수요일 19 | 목요일 20 | 금요일 21 | 토요일 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
풍속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상대습도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 강수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:51 ~ 18:25 | UVI: 7 6:50 ~ 18:25 | UVI: 8 6:50 ~ 18:26 | UVI: 8 6:49 ~ 18:26 | UVI: 9 6:49 ~ 18:27 | UVI: 0 6:48 ~ 18:27 |
시간대 -10:00을 사용하여 예측이 표시되었습니다.
![](/air/images/feeds/US-Hawaii.png)
대기질 데이터 제공: the State of Hawaii, Department of Health, Clean Air Branch (health.hawaii.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)