PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:54 ~ 17:23 | UVI: 2 6:52 ~ 17:24 | UVI: 2 6:51 ~ 17:26 | UVI: 1 6:50 ~ 17:27 | UVI: 2 6:48 ~ 17:28 | UVI: 0 6:47 ~ 17:29 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Connecticut Department of Energy and Environmental Protection (DEEP) (ct.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)