PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Freitag 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:18 ~ 17:33 | UVI: 4 7:17 ~ 17:34 | UVI: 5 7:16 ~ 17:35 | UVI: 4 7:15 ~ 17:37 | UVI: 3 7:14 ~ 17:38 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Colorado Department of Environmental Protection (colorado.gov)