PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 27 | Freitag 28 | Samstag 29 | Sonntag 30 | Montag 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:15 ~ 18:34 | UVI: 10 6:13 ~ 18:35 | UVI: 10 6:12 ~ 18:35 | UVI: 10 6:11 ~ 18:36 | UVI: 10 6:10 ~ 18:37 |

Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Arizona Department of Environmental Quality - Air Quality Division (azdeq.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)