PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:24 ~ 18:15 | UVI: 1 7:23 ~ 18:16 | UVI: 3 7:22 ~ 18:17 | UVI: 5 7:21 ~ 18:18 | UVI: 5 7:20 ~ 18:19 |
![](/air/images/feeds/US-ArizonaDEQ.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Arizona Department of Environmental Quality - Air Quality Division (azdeq.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)