PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | Sobota 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:35 ~ 17:25 | UVI: 1 7:32 ~ 17:28 | UVI: 1 7:30 ~ 17:30 | UVI: 1 7:28 ~ 17:32 | UVI: 1 7:25 ~ 17:34 |
![](/air/images/feeds/UK-Scotland.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: Air Quality in Scotland - latest data, forecasts and air quality information (scottishairquality.scot)